| | | |
| Sesi | TP | Indikator | |
| 1 | TP 2.1 | Menjelaskan perkembangan teknologi pada perangkat teknik jaringan komputer dan telekomunikasi termasuk 5G | |
| 2 | TP 2.1 | Menjelaskan Microwave Link pada perangkat teknik jaringan komputer. | |
| 3 - 5 | TP 2.1 | Menjelaskan IPV4 dan IP6 pada perangkat teknik jaringan komputer. | |
| 6 - 7 | TP 2.1 | Menjelaskan Penggunaan Fiber Optic dalam Jaringan Komputer | |
| 8 | TP 2.1 | Menjelaskan Penggunaan IoT (Internet of Things) dalam Jaringan komputer | |
| 9 | TP 2.2 | Mampu memahami teknologi Data Centre jaringan komputer. | |
| 10 | TP 2.2 | Mampu memahami Cloud Computing yang sedang berkembang saat ini. | |
| 11 | TP 2.2 | Mampu memahami dan Information Security serta isu-isu implementasi teknologi jaringan dan telekomunikasi terkini antara lain keamanan informas penetrasi Internet. | |
| 12 - 13 | TP 5.1 | Mampu melakukan Perakitan Komputer. | |
| 14 - 15 | TP 5.1 | Mampu melakukan Instalasi OS (Operasional Sistem). | |
| 16 | TP 5.1 | Mampu melakukan Crimping Kabel. | |
| 17 - 18 | TP 5.1 | Mampu Sharing Resource pada jaringan komputer | |
| 19 - 20 | TP 6.1 | Memahami prinsip dasar sistem IPV4/IPV6 | |
| 21 - 22 | TP 6.1 | Memahami prinsip dasar sistem TCP IP | |
| 23 - 24 | TP 6.1 | Memahami prinsip dasar sistem Networking Service | |
| 25 | TP 6.1 | Memahami prinsip dasar Sistem Keamanan Jaringan Telekomunikasi | |
| 26 | TP 6.2 | Memahami prinsip dasar Sistem Seluler | |
| 27 | TP 6.2 | Memahami prinsip dasar Sistem Microwave | |
| 28 | TP 6.2 | Memahami prinsip dasar Sistem VSAT IP | |
| 29 - 30 | TP 6.2 | Memahami prinsip dasar Sistem Optik | |
| 31 | TP 6.2 | Memahami prinsip dasar Sistem WLAN | |
| 32 | TP 7.1 | Mengenal alat alat ukur dalam jaringan komputer | |
| 33 - 34 | TP 7.1 | Mengenal dan menggunakan Ethernet Testers dalam Jaringan Komputer | |
| 35 - 36 | TP 7.1 | Mengenal dan menggunakan Fiber Optic Testers dalam Jaringan Komputer | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.