|
|
| |
| Sesi | TP | Indikator | |
| 1 - 2 | TP 1.1.1 | Menerapkan konsep perencanaan topologi jaringan sesuai kebutuhan. | |
| 3 - 4 | TP 1.1.1 | Menerapan konsep arsitektur jaringan | |
| 5 - 6 | TP 1.2.1 | Memahami konsep dasar pengalamatan jaringan seperti IPv4 dan IPv6. | |
| 7 - 8 | TP 1.2.2 | Memahami konsep subnetting. | |
| 9 | TP 1.2.3 | Memahami konsep CIDR (Classless Inter-Domain Routing). | |
| 10 | TP 1.2.4 | Memahami konsep VLSM (Variable Length Subnet Masking). | |
| 11 - 13 | TP 2.1.1 | Menerapkan instalasi jaringan kabel (twisted pair). | |
| 14 - 16 | TP 2.1.2 | Menerapkan instalasi jaringan nirkabel PTP (Point-to-Point). | |
| 17 - 18 | TP 2.1.3 | Menerapkan instalasi jaringan nirkabel PTM (Point-to-Multipoint). | |
| 19 | TP 2.2.1 | Memahami layanan VoIP. | |
| 20 | TP 2.2.2 | Mengkonfigurasi layanan VoIP | |
| 21 - 22 | TP 2.3.1 | Memahami jaringan fiber optic. | |
| 23 - 24 | TP 2.3.2 | Memahami jenis-jenis kabel fiber optic. | |
| 25 - 26 | TP 2.3.3 | Memilih kabel fiber optic sesuai kebutuhan. | |
| 27 | TP 2.3.4 | Memahami prinsip kerja dan teknologi fiber optic. | |
| 28 | TP 2.3.5 | Menguasai penggunaan alat kerja fiber optic. | |
| 29 | TP 2.3.6 | Menerapkan penggunaan alat kerja fiber optic. | |
| 30 | TP 2.3.7 | Melakukan sambungan fiber optic | |
| 31 | TP 4.1.1 | Memahami konsep dasar konfigurasi akses point. | |
| 32 | TP 4.1.2 | Melakukan konfigurasi akses point statik dan dinamik | |
| 33 - 34 | TP 4.2.1 | Memahami proses routing dan jenis-jenis routing. | |
| 35 - 36 | TP 4.2.2 | Melakukan konfigurasi routing stati dan dinamic Mikrotik | |
| | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.